Risultati Prima Categoria girone A
Classifica 2022/2023, giornata 1 ritorno del 15/01/2023
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 15/01/2023
diariosportivo.it | ||||
Next Gen Himalaya | 2 - 1 | Atletico Lotzorai | ||
Frassinetti Elmas | 3 - 3 | Baunese | ||
Ulassai | 2 - 2 | Cannonau Jerzu | ||
Azzurra Monserrato | 2 - 2 | Cardedu | ||
Quartu 2000 | 4 - 1 | Castor 1977 | ||
Perdasdefogu | 2 - 1 | Ferrini Calcio Quartu Sant'Elena | ||
Calcio Pirri | 2 - 0 | Tertenia |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 15/01/2023
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Calcio Pirri | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 13 | |
2 | Baunese | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 24 | |
3 | Cannonau Jerzu | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 21 | |
4 | Cardedu | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 21 | |
5 | Azzurra Monserrato | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 35 | 23 | |
6 | Quartu 2000 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 21 | |
7 | Frassinetti Elmas | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 31 | |
8 | Next Gen Himalaya | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | |
9 | Perdasdefogu | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | |
10 | Ulassai | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 31 | |
11 | Atletico Lotzorai | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 34 | |
12 | Castor 1977 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 37 | |
13 | Tertenia | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 30 | |
14 | Ferrini Calcio Quartu Sant'Elena | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 34 |
Precedente |
|
Successiva |